Alla fine all'Ept di Londra ha trionfato Ruben Visser che si è portato a casa il primo premio di 595.000 sterline.

Ha 24 anni ed è uno studente Olandese.
Ecco qua i risultati finali:
| Posizione | Giocatore | Nazione | Premio (in sterline) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Visser | Olanda | 595.000 |
| 2 | Mantas Visockis | Lituania | 377.436 |
| 3 | Olof Haglund | Svezia | 427.564 |
| 4 | Theo Jorgensen | Danimarca | 183.000 |
| 5 | Steve O'Dwyer | Stati Uniti | 146.000 |
| 6 | Christopher Frank | Germania | 112.000 |
| 7 | Tamer Kamel | Inghilterra | 79.950 |
| 8 | Chris Moorman | Inghilterra | 57.000 |
Quando è stato eliminato Jorgensen, i 3 giocatori rimasti hanno deciso di fare un deal:
| Giocatore | Premio (in sterline) |
|---|---|
| Ruben Visser | 455.000 |
| Olof Haglund | 427.564 |
| Mantas Visockis | 377.436 |
Lasciando i rimanenti 140.000 al vincitore.
Questo deal è convenuto a Hanglund che è uscito per primo tra i 3 perdendo un all in con J K contro A 8 di Visser.
Il testa a testa tra Ruben Visser e Mantas Visockis è durato due ore, concluso con un all in preflop 10 10 contro Donna Asso, con una donna al turn.
Ecco l'intervista al vincitore: